Green Fee Rates
The below rates are for the 2021 season for current ClubLink Players Club members. The 2-for-1 rates shown is the per player rate, the discount has already been applied. Rates subject to change.
Bond Head
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OPENING-MAY 2 | REGULAR RATE | CPC RATE | CPC TWO-FOR-ONE (RIDING) |
MONDAY-THURSDAY | |||
OPEN-2PM | $75.00 | $56.25-$67.50 | $37.50 |
2PM-TWILIGHT | $65.00 | $48.75-$58.50 | $32.50 |
TWILIGHT-5:30PM | $55.00 | $41.25-$49.50 | $27.50 |
5:30PM-CLOSE | $45.00 | $33.75-$40.50 | $22.50 |
FRIDAY | |||
OPEN-2PM | $85.00 | $63.75-$76.50 | $42.50 |
2PM-TWILIGHT | $70.00 | $52.50-$63.00 | $35.00 |
TWILIGHT-5:30PM | $60.00 | $45.00-$54.00 | $30.00 |
5:30PM-CLOSE | $50.00 | $37.50-$45.00 | $25.00 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | |||
OPEN-2PM | $100.00 | $75.00-$90.00 | N/A |
2PM-TWILIGHT | $70.00 | $52.50-$63.00 | N/A |
TWILIGHT-5:30PM | $60.00 | $45.00-$54.00 | N/A |
5:30PM-CLOSE | $50.00 | $37.50-$45.00 | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 3-OCTOBER 11 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE |
CPC TWO-FOR-ONE
(RIDING) |
MONDAY-THURSDAY |
|||
OPEN-2PM |
$85.00 |
$63.75-$76.50 |
$42.50 |
2PM-TWILIGHT |
$70.00 |
$52.50-$63.00 |
$35.00 |
TWILIGHT-5:30PM |
$55.00 |
$41.25-$49.50 |
$27.50 |
5:30PM-CLOSE |
$45.00 |
$33.75-$40.50 |
$22.50 |
FRIDAY |
|||
OPEN-2PM |
$95.00 |
$71.25-$85.50 |
$47.50 |
2PM-TWILIGHT |
$75.00 |
$56.25-$67.50 |
$37.50 |
TWILIGHT-5:30PM |
$60.00 |
$45.00-$54.00 |
$30.00 |
5:30PM-CLOSE |
$50.00 |
$37.50-$45.00 |
$25.00 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS |
|||
OPEN-2PM |
$110.00 |
$82.50-$99.00 |
N/A |
2PM-TWILIGHT |
$80.00 |
$60.00-$72.00 |
N/A |
TWILIGHT-5:30PM |
$60.00 |
$45.00-$54.00 |
N/A |
5:30PM-CLOSE |
$50.00 |
$37.50-$45.00 |
N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Fall
Fall rates will be published in October 2021
Cherry Downs
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OPENING-MAY 2 | REGULAR RATE | CPC RATE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-2PM | $75.00 | $56.25-$67.50 | $37.50 | $47.50 |
2pm-TWILIGHT | $70.00 | $52.50-$63.00 | $35.00 | $45.00 |
TWILIGHT-5:30PM | $55.00 | $41.25-$49.50 | $27.50 | $37.50 |
5:30PM-CLOSE | $40.00 | $30.00-$36.00 | $20.00 | $30.00 |
FRIDAY | ||||
OPEN-2PM | $80.00 | $60.00-$72.00 | $40.00 | $50.00 |
2PM-TWILIGHT | $70.00 | $52.50-$63.00 | $35.00 | $45.00 |
TWILIGHT-5:30PM | $55.00 | $41.25-$49.50 | $27.50 | $37.50 |
5:30PM-CLOSE | $40.00 | $30.00-$36.00 | $20.00 | $30.00 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $90.00 | $67.50-$81.00 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $75.00 | $56.25-$67.50 | N/A | N/A |
TWILIGHT-5:30PM | $55.00 | $41.25-$49.50 | N/A | N/A |
5:30PM-CLOSE | $40.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 3-OCTOBER 11 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY |
||||
OPEN-2PM |
$85.00 |
$63.75-$76.50 |
$42.50 |
$52.50 |
2pm-TWILIGHT |
$75.00 |
$56.25-$67.50 |
$37.50 |
$47.50 |
TWILIGHT-5:30PM |
$55.00 |
$41.25-$49.50 |
$27.50 |
$37.50 |
5:30PM-CLOSE |
$40.00 |
$30.00-$36.00 |
$20.00 |
$30.00 |
FRIDAY |
||||
OPEN-2PM |
$90.00 |
$67.50-$81.00 |
$45.00 |
$55.00 |
2PM-TWILIGHT |
$80.00 |
$60.00-$72.00 |
$40.00 |
$50.00 |
TWILIGHT-5:30PM |
$55.00 |
$41.25-$49.50 |
$27.50 |
$37.50 |
5:30PM-CLOSE |
$40.00 |
$30.00-$36.00 |
$20.00 |
$30.00 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $100.00 | $75.00-$90.00 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $85.00 | $63.75-$76.50 | N/A | N/A |
TWILIGHT-5:30PM | $55.00 | $41.25-$49.50 | N/A | N/A |
5:30PM-CLOSE | $40.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Fall
Fall rates will be published in October 2021
Glen Abbey
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OPENING-MAY 2 | REGULAR RATE | CPC RATE | CPC TWO-FOR-ONE (RIDING) |
MONDAY-FRIDAY | |||
OPEN-TWILIGHT | $171.00 | $128.25-$153.90 | $85.50 |
TWILIGHT-CLOSE | $132.00 | $99.00-$118.80 | $66.00 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | |||
OPEN-TWILIGHT | $171.00 | $128.25-$153.90 | N/A |
TWILIGHT-CLOSE | $132.00 | $99.00-$118.80 | N/A |
Dates |
Twilight Start |
Opening-August
15 |
4:30PM |
August
16-September 6 |
4:00PM |
September
7-September 19 |
3:30PM |
September
20-October 11 |
3:00PM |
October
12-Closing |
2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 3-OCTOBER 11 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE |
CPC TWO-FOR-ONE (RIDING) |
MONDAY-FRIDAY |
|||
OPEN-TWILIGHT |
$241.00 |
$180.75-$216.90 | $120.50 |
TWILIGHT-CLOSE |
$145.00 |
$108.75-$130.50 |
$72.50 |
|
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Fall
Fall rates will be published in October 2021
Hidden Lake
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OPENING-MAY 2 | REGULAR RATE | CPC RATE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-2PM | $60.00 | $45.00-$54.00 | $30.00 | $40.00 |
2PM-TWILIGHT | $50.00 | $37.50-$45.00 | $25.00 | $35.00 |
TWILIGHT-5:30PM | $40.00 | $30.00-$36.00 | $20.00 | $30.00 |
5:30PM-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | $15.00 | $25.00 |
FRIDAY | ||||
OPEN-2PM | $65.00 | $48.75-$58.50 | $32.50 | $42.50 |
2PM-TWILIGHT | $50.00 | $37.50-$45.00 | $25.00 | $35.00 |
TWILIGHT-5:30PM | $40.00 | $30.00-$36.00 | $20.00 | $30.00 |
5:30PM-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | $15.00 | $25.00 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $75.00 | $48.75-$58.50 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $60.00 | $37.50-$45.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-5:30PM | $45.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
5:30PM-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 3-OCTOBER 11 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY |
||||
OPEN-2PM |
$70.00 |
$52.50-$63.00 |
$35.00 |
$45.00 |
2PM-TWILIGHT |
$60.00 |
$45.00-$54.00 |
$30.00 |
$40.00 |
TWILIGHT-5:30PM |
$45.00 |
$33.75-$40.50 |
$22.50 |
$32.50 |
5:30PM-CLOSE |
$30.00 |
$22.50-$27.00 |
$15.00 |
$25.00 |
FRIDAY |
||||
OPEN-2PM |
$75.00 |
$56.25-$67.50 |
$37.50 |
$47.50 |
2PM-TWILIGHT |
$60.00 |
$45.00-$54.00 |
$30.00 |
$40.00 |
TWILIGHT-5:30PM |
$45.00 |
$33.75-$40.50 |
$22.50 |
$32.50 |
5:30PM-CLOSE |
$30.00 |
$22.50-$27.00 |
$15.00 |
$25.00 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $75.00 | $56.25-$67.50 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $60.00 | $45.00-$54.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-5:30PM | $45.00 | $33.75-$40.50 | N/A | N/A |
5:30PM-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Fall
Fall rates will be published in October 2021
Rolling Hills-Bethesda Grange
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OPENING-MAY 2 | REGULAR RATE | CPC RATE – (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-2PM | $50.00 | $37.50-$45.00 | $25.00 | $35.00 |
2PM-TWILIGHT | $45.00 | $33.75-$40.50 | $22.50 | $32.50 |
TWILIGHT-5:30PM | $35.00 | $26.25-$31.50 | $17.50 | $27.50 |
5:30PM-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | $15.00 | $25.00 |
FRIDAY | ||||
OPEN-2PM | $55.00 | $41.25-$49.50 | $27.50 | $37.50 |
2PM-TWILIGHT | $50.00 | $37.50-$45.00 | $25.00 | $35.00 |
TWILIGHT-5:30PM | $35.00 | $26.25-$31.50 | $17.50 | $27.50 |
5:30PM-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | $15.00 | $25.00 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $60.00 | $45.00-$54.00 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $50.00 | $37.50-$45.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-5:30PM | $35.00 | $26.25-$31.50 | N/A | N/A |
5:30PM-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 3-OCTOBER 11 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE –
(Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY |
||||
OPEN-2PM |
$55.00 |
$41.25-$49.50 |
$27.50 |
$37.50 |
2PM-TWILIGHT |
$50.00 |
$37.50-$45.00 |
$25.00 |
$35.00 |
TWILIGHT-5:30PM |
$40.00 |
$30.00-$36.00 |
$20.00 |
$30.00 |
5:30PM-CLOSE |
$30.00 |
$22.50-$27.00 |
$15.00 |
$25.00 |
FRIDAY | ||||
OPEN-2PM | $65.00 | $48.75-$58.50 | $32.50 | $42.50 |
2PM-TWILIGHT | $55.00 | $41.25-$49.50 | $27.50 | $37.50 |
TWILIGHT-5:30PM | $40.00 | $30.00-$36.00 | $20.00 | $30.00 |
5:30PM-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | $15.00 | $25.00 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $70.00 | $52.50-$63.00 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $55.00 | $41.25-$49.50 | N/A | N/A |
TWILIGHT-5:30PM | $40.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
5:30PM-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Fall
Fall rates will be published in October 2021
Rolling Hills-Challenge
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OPENING-MAY 2 | REGULAR RATE | CPC RATE – (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-2PM | $35.00 | $26.25-$31.50 | $17.50 | $27.50 |
2PM-TWILIGHT | $32.50 | $24.38-$29.25 | $16.25 | $26.25 |
TWILIGHT-5:30PM | $25.00 | $18.75-$22.50 | $12.50 | $22.50 |
5:30PM-CLOSE | $20.00 | $15.00-$18.00 | $10.00 | $20.00 |
FRIDAY | ||||
OPEN-2PM | $37.50 | $28.13-$33.75 | $18.75 | $28.75 |
2PM-TWILIGHT | $35.00 | $26.25-$31.50 | $17.50 | $27.50 |
TWILIGHT-5:30PM | $25.00 | $18.75-$22.50 | $12.50 | $22.50 |
5:30PM-CLOSE | $20.00 | $15.00-$18.00 | $10.00 | $20.00 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $40.00 | $30.00-$36.00 | $20.00 | $30.00 |
2PM-TWILIGHT | $35.00 | $26.25-$31.50 | $17.50 | $27.50 |
TWILIGHT-5:30PM | $25.00 | $18.75-$22.50 | $12.50 | $22.50 |
5:30PM-CLOSE | $20.00 | $15.00-$18.00 | $10.00 | $20.00 |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 3-OCTOBER 11 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE –
(Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY |
||||
OPEN-2PM |
$40.00 |
$30.00-$36.00 |
$20.00 |
$30.00 |
2PM-TWILIGHT |
$35.00 |
$26.25-$31.50 |
$17.50 |
$27.50 |
TWILIGHT-5:30PM |
$27.50 |
$20.63-$24.75 |
$13.75 |
$23.75 |
5:30PM-CLOSE | $20.00 | $15.00-$18.00 | $10.00 | $20.00 |
FRIDAY |
||||
OPEN-2PM |
$42.50 |
$31.88-$38.25 |
$21.25 |
$31.25 |
2PM-TWILIGHT |
$37.50 |
$28.13-$33.75 |
$18.75 |
$28.75 |
TWILIGHT-5:30PM |
$27.50 |
$20.63-$24.75 |
$13.75 |
$23.75 |
5:30PM-CLOSE |
$20.00 |
$15.00-$18.00 |
$10.00 |
$20.00 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $45.00 | $33.75-$40.50 | $22.50 | $32.50 |
2PM-TWILIGHT | $40.00 | $30.00-$36.00 | $20.00 | $30.00 |
TWILIGHT-5:30PM | $27.50 | $20.63-$24.75 | $13.75 | $23.75 |
5:30PM-CLOSE | $20.00 | $15.00-$18.00 | $10.00 | $20.00 |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Fall
Fall rates will be published in October 2021
Rolling Hills-Classic
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OPENING-MAY 2 | REGULAR RATE | CPC RATE – (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-2PM | $22.50 | $16.88-$20.25 | $11.25 | $19.00 |
2PM-TWILIGHT | $20.00 | $15.00-$18.00 | $10.00 | $17.75 |
TWILIGHT-5:30PM | $17.50 | $13.13-$15.75 | $8.75 | $16.50 |
5:30PM-CLOSE | $17.50 | $13.13-$15.75 | $8.75 | $16.50 |
FRIDAY | ||||
OPEN-2PM | $25.00 | $18.75-$22.50 | $12.50 | $20.25 |
2PM-TWILIGHT | $22.50 | $16.88-$20.25 | $11.25 | $19.00 |
TWILIGHT-5:30PM | $20.00 | $15.00-$18.00 | $10.00 | $17.75 |
5:30PM-CLOSE | $17.50 | $13.13-$15.75 | $8.75 | $16.50 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $27.50 | $20.63-$24.75 | $15.00 | $21.50 |
2PM-TWILIGHT | $22.50 | $16.88-$20.25 | $11.25 | $19.00 |
TWILIGHT-5:30PM | $20.00 | $15.00-$18.00 | $10.00 | $17.75 |
5:30PM-CLOSE | $17.50 | $13.13-$15.75 | $8.75 | $16.50 |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 3-OCTOBER 11 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE –
(Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY |
||||
OPEN-2PM |
$25.00 |
$18.75-$22.50 |
$12.50 |
$20.25 |
2PM-TWILIGHT |
$22.50 |
$16.88-$20.25 |
$11.25 |
$19.00 |
TWILIGHT-5:30PM |
$20.00 |
$15.00-$18.00 |
$10.00 |
$17.75 |
5:30PM-CLOSE |
$17.50 |
$13.13-$15.75 |
$8.75 | $16.50 |
FRIDAY |
||||
OPEN-2PM |
$27.50 |
$20.63-$24.75 |
$13.75 |
$21.50 |
2PM-TWILIGHT |
$25.00 |
$18.75-$22.50 |
$12.50 |
$20.25 |
TWILIGHT-5:30PM |
$20.00 |
$15.00-$18.00 |
$10.00 |
$17.75 |
5:30PM-CLOSE |
$17.50 |
$13.13-$15.75 |
$8.75 |
$16.50 |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $30.00 | $22.50-$27.00 | $15.00 | $22.75 |
2PM-TWILIGHT | $25.00 | $18.75-$22.50 | $12.50 | $20.25 |
TWILIGHT-5:30PM | $20.00 | $15.00-$18.00 | $10.00 | $17.75 |
5:30PM-CLOSE | $17.50 | $13.13-$15.75 | $8.75 | $16.50 |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 15 | 4:30PM |
August 16-September 6 | 4:00PM |
September 7-September 19 | 3:30PM |
September 20-October 11 | 3:00PM |
October 12-Closing | 2:30PM |
Fall
Fall rates will be published in October 2021