Green Fee Rates
The below rates are for current ClubLink Players Club members. The 2-for-1 rates shown is the per player rate, the discount has already been applied. Rates subject to change.
Cherry Downs
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OPENING-MAY 1 | REGULAR RATE | CPC RATE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-2PM | $80.00 | $56.25-$67.50 | $37.50 | $47.50 |
2pm-TWILIGHT | $70.00 | $52.50-$63.00 | $35.00 | $45.00 |
TWILIGHT-DUSK | $55.00 | $41.25-$49.50 | $27.50 | $37.50 |
DUSK-CLOSE | $40.00 | $30.00-$36.00 | $20.00 | $30.00 |
FRIDAY | ||||
OPEN-2PM | $95.00 | $71.25-$85.50 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $80.00 | $60.00-$72.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $55.00 | $41.25-$49.50 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $40.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $95.00 | $71.25-$85.50 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $80.00 | $60.00-$72.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $55.00 | $41.25-$49.50 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $40.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 2-OCTOBER 16 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY |
||||
OPEN-2PM |
$85.00 |
$63.75-$76.50 |
$42.50 |
$56.00 |
2pm-TWILIGHT |
$75.00 |
$56.25-$67.50 |
$37.50 |
$51.00 |
TWILIGHT-DUSK |
$55.00 |
$41.25-$49.50 |
$27.50 |
$36.00 |
DUSK-CLOSE |
$40.00 |
$30.00-$36.00 |
$20.00 |
$28.50 |
FRIDAY |
||||
OPEN-2PM |
$100.00 |
$75.00-$90.00 |
N/A |
N/A |
2PM-TWILIGHT |
$85.00 |
$63.75-$76.50 |
N/A |
N/A |
TWILIGHT-DUSK |
$55.00 |
$41.25-$49.50 |
N/A |
N/A |
DUSK-CLOSE |
$40.00 |
$30.00-$36.00 |
N/A |
N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $100.00 | $75.00-$90.00 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $85.00 | $63.75-$76.50 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $55.00 | $41.25-$49.50 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $40.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Fall
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OCTOBER 17-CLOSE | REGULAR RATE | CPC RATE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-TWILIGHT | $75.00 | $56.25-$67.50 | $37.50 | $49.25 |
TWILIGHT-CLOSE | $55.00 | $41.25-$49.50 | $27.50 | $36.00 |
FRIDAY | ||||
OPEN-TWILIGHT | $90.00 | $67.50-$81.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-CLOSE | $55.00 | $41.25-$49.50 | N/A | N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-TWILIGHT | $90.00 | $67.50-$81.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-CLOSE | $55.00 | $41.25-$49.50 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Glen Abbey
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
REGULAR RATE | CPC RATE | CPC TWO-FOR-ONE (RIDING) | |
MONDAY-FRIDAY | |||
OPEN-TWILIGHT | $241.00 | $180.75-$216.90 | $120.50 |
TWILIGHT-CLOSE | $165.00 | $123.75-$148.50 | $82.50 |
|
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 2-OCTOBER 31 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE |
CPC TWO-FOR-ONE (RIDING) |
MONDAY-FRIDAY |
|||
OPEN-TWILIGHT |
$241.00 |
$180.75-$216.90 | $120.50 |
TWILIGHT-CLOSE |
$165.00 |
$123.75-$148.50 |
$82.50 |
|
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Fall
Fall rates will begin on October 31st
Hidden Lake
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OPENING-MAY 1 | REGULAR RATE | CPC RATE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-2PM | $65.00 | $48.75-$58.50 | $32.50 | $43.50 |
2PM-TWILIGHT | $55.00 | $41.25-$49.50 | $27.50 | $38.50 |
TWILIGHT-DUSK | $45.00 | $33.75-$40.50 | $22.50 | $30.50 |
DUSK-CLOSE | $35.00 | $26.25-$31.50 | $17.50 | $25.50 |
FRIDAY | ||||
OPEN-2PM | $75.00 | $56.25-$67.50 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $65.00 | $48.75-$58.50 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $45.00 | $33.75-$40.50 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $35.00 | $26.25-$31.50 | N/A | N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $75.00 | $56.25-$67.50 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $65.00 | $48.75-$58.50 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $45.00 | $33.75-$40.50 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $35.00 | $26.25-$31.50 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 2-OCTOBER 16 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY |
||||
OPEN-2PM |
$70.00 |
$52.50-$63.00 |
$35.00 |
$46.00 |
2PM-TWILIGHT |
$60.00 |
$45.00-$54.00 |
$30.00 |
$41.00 |
TWILIGHT-5:30PM |
$50.00 |
$37.50-$45.00 |
$25.00 |
$33.00 |
5:30PM-CLOSE |
$35.00 |
$26.25-$31.50 |
$17.50 |
$25.50 |
FRIDAY |
||||
OPEN-2PM |
$80.00 |
$60.00-$72.00 |
N/A |
N/A |
2PM-TWILIGHT |
$70.00 |
$52.50-$63.00 |
N/A |
N/A |
TWILIGHT-DUSK |
$50.00 |
$37.50-$45.00 |
N/A |
N/A |
DUSK-CLOSE |
$35.00 |
$26.25-$31.50 |
N/A |
N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $80.00 | $60.00-$72.00 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $70.00 | $52.50-$63.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $50.00 | $37.50-$45.00 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $35.00 | $26.25-$31.50 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Fall
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OCTOBER 17-CLOSE | REGULAR RATE | CPC RATE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-TWILIGHT | $60.00 | $45.00-$54.00 | $30.00 | $41.00 |
TWILIGHT-CLOSE | $40.00 | $30.00-$36.00 | $20.00 | $28.00 |
FRIDAY | ||||
OPEN-TWILIGHT | $70.00 | $52.50-$63.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-CLOSE | $40.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-TWILIGHT | $70.00 | $52.50-$63.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-CLOSE | $40.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Rolling Hills-Bethesda Grange
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OPENING-MAY 1 | REGULAR RATE | CPC RATE – (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-2PM | $55.00 | $41.25-$49.50 | $27.50 | $38.50 |
2PM-TWILIGHT | $45.00 | $33.75-$40.50 | $22.50 | $33.50 |
TWILIGHT-DUSK | $35.00 | $26.25-$31.50 | $17.50 | $25.50 |
DUSK-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | $15.00 | $23.00 |
FRIDAY | ||||
OPEN-2PM | $60.00 | $45.00-$54.00 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $50.00 | $37.50-$45.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $40.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | N/A | N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $70.00 | $52.50-$63.00 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $55.00 | $41.25-$49.50 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $40.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 2-OCTOBER 16 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE –
(Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY |
||||
OPEN-2PM |
$60.00 |
$45.00-$54.00 |
$30.00 |
$41.50 |
2PM-TWILIGHT |
$50.00 |
$37.50-$45.00 |
$25.00 |
$36.00 |
TWILIGHT-DUSK |
$40.00 |
$30.00-$36.00 |
$20.00 |
$28.00 |
DUSK-CLOSE |
$30.00 |
$22.50-$27.00 |
$15.00 |
$23.00 |
FRIDAY | ||||
OPEN-2PM | $65.00 | $48.75-$58.50 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $55.00 | $41.25-$49.50 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $45.00 | $33.75-$40.50 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | N/A | N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $75.00 | $56.25-$67.50 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $60.00 | $45.00-$54.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $45.00 | $33.75-$40.50 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Fall
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OCTOBER 17-CLOSE | REGULAR RATE | CPC RATE – (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-TWILIGHT | $50.00 | $37.50-$45.00 | $25.00 | $36.00 |
TWILIGHT-CLOSE | $30.00 | $22.50-$27.00 | $15.00 | $23.00 |
FRIDAY | ||||
OPEN-TWILIGHT | $55.00 | $41.25-$49.50 | N/A | N/A |
TWILIGHT-CLOSE | $35.00 | $26.25-$31.50 | N/A | N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-TWILIGHT | $65.00 | $48.75-$58.50 | N/A | N/A |
TWILIGHT-CLOSE | $35.00 | $26.25-$31.50 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Rolling Hills-Challenge
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OPENING-MAY 1 | REGULAR RATE | CPC RATE – (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-2PM | $37.50 | $28.12-$33.75 | $18.75 | $29.75 |
2PM-TWILIGHT | $32.50 | $24.38-$29.25 | $16.25 | $27.25 |
TWILIGHT-DUSK | $25.00 | $18.75-$22.50 | $12.50 | $20.50 |
DUSK-CLOSE | $20.00 | $15.00-$18.00 | $10.00 | $18.00 |
FRIDAY | ||||
OPEN-2PM | $42.50 | $31.87-$38.25 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $35.00 | $26.25-$31.50 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $27.50 | $20.63-$24.75 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $20.00 | $15.00-$18.00 | N/A | N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $45.00 | $33.75-$40.50 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $37.50 | $28.12-$33.75 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $27.50 | $20.63-$24.75 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $20.00 | $15.00-$18.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 2-OCTOBER 16 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE –
(Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY |
||||
OPEN-2PM |
$40.00 |
$30.00-$36.00 |
$20.00 |
$31.00 |
2PM-TWILIGHT |
$35.00 |
$26.25-$31.50 |
$17.50 |
$28.50 |
TWILIGHT-DUSK |
$27.50 |
$20.63-$24.75 |
$13.75 |
$21.75 |
DUSK-CLOSE | $20.00 | $15.00-$18.00 | $10.00 | $18.00 |
FRIDAY |
||||
OPEN-2PM |
$45.00 |
$33.75-$40.50 |
N/A |
N/A |
2PM-TWILIGHT |
$37.50 |
$28.13-$33.75 |
N/A |
N/A |
TWILIGHT-DUSK |
$30.00 |
$22.50-$27.00 |
N/A |
N/A |
DUSK-CLOSE |
$20.00 |
$15.00-$18.00 |
N/A |
N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $47.50 | $35.63-$42.75 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $40.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $30.00 | $22.50-$27.00 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $20.00 | $15.00-$18.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Fall
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OCTOBER 17-CLOSE | REGULAR RATE | CPC RATE – (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-TWILIGHT | $35.00 | $26.25-$31.50 | $17.50 | $28.50 |
TWILIGHT-CLOSE | $22.50 | $16.88-$20.25 | $11.25 | $19.25 |
FRIDAY | ||||
OPEN-TWILIGHT | $37.50 | $28.13-$33.75 | N/A | N/A |
TWILIGHT-CLOSE | $25.00 | $18.75-$22.50 | N/A | N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-TWILIGHT | $40.00 | $30.00-$36.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-CLOSE | $25.00 | $18.75-$22.50 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Rolling Hills-Classic
Spring
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OPENING-MAY 1 | REGULAR RATE | CPC RATE – (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-2PM | $27.50 | $20.63-$24.75 | $13.75 | $22.75 |
2PM-TWILIGHT | $22.50 | $16.88-$20.25 | $11.25 | $20.25 |
TWILIGHT-DUSK | $20.00 | $15.00-$18.00 | $10.00 | $17.00 |
DUSK-CLOSE | $17.50 | $13.13-$15.75 | $8.75 | $15.75 |
FRIDAY | ||||
OPEN-2PM | $30.00 | $22.50-$27.00 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $25.00 | $18.75-$22.50 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $22.50 | $16.88-$20.25 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $17.50 | $13.13-$15.75 | N/A | N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $35.00 | $26.25-$31.50 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $27.50 | $20.63-$24.75 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $22.50 | $16.88-$20.25 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $17.50 | $13.13-$15.75 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Summer
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
MAY 2-OCTOBER 16 |
REGULAR
RATE |
CPC RATE –
(Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Walking) |
CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY |
||||
OPEN-2PM |
$30.00 |
$22.50-$27.00 |
$15.00 |
$24.00 |
2PM-TWILIGHT |
$25.00 |
$18.75-$22.50 |
$12.50 |
$21.50 |
TWILIGHT-DUSK |
$20.00 |
$15.00-$18.00 |
$10.00 |
$17.00 |
DUSK-CLOSE |
$17.50 |
$13.13-$15.75 |
$8.75 | $15.75 |
FRIDAY |
||||
OPEN-2PM |
$32.50 |
$24.38-$29.25 |
N/A |
N/A |
2PM-TWILIGHT |
$27.50 |
$20.63-$24.75 |
N/A |
N/A |
TWILIGHT-DUSK |
$22.50 |
$16.88-$20.25 |
N/A |
N/A |
DUSK-CLOSE |
$17.50 |
$13.13-$15.75 |
N/A |
N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-2PM | $37.50 | $28.13-$33.75 | N/A | N/A |
2PM-TWILIGHT | $30.00 | $22.50-$27.00 | N/A | N/A |
TWILIGHT-DUSK | $22.50 | $16.88-$20.25 | N/A | N/A |
DUSK-CLOSE | $17.50 | $13.13-$15.75 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |
Fall
All rates noted are the per player fee. The 2-for-1 discount has already been applied
OCTOBER 17-CLOSE | REGULAR RATE | CPC RATE – (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Walking) | CPC TWO-FOR-ONE (Riding) |
MONDAY-THURSDAY | ||||
OPEN-TWILIGHT | $25.00 | $18.75-$22.50 | $12.50 | $21.50 |
TWILIGHT-CLOSE | $17.50 | $13.13-$15.75 | $8.75 | $15.75 |
FRIDAY | ||||
OPEN-TWILIGHT | $27.50 | $20.63-$24.75 | N/A | N/A |
TWILIGHT-CLOSE | $20.00 | $15.00-$18.00 | N/A | N/A |
SATURDAY/SUNDAY/HOLIDAYS | ||||
OPEN-TWILIGHT | $32.50 | $24.38-$29.25 | N/A | N/A |
TWILIGHT-CLOSE | $20.00 | $15.00-$18.00 | N/A | N/A |
Dates | Twilight Start |
Opening-August 14 | 4:00PM |
August 15-September 5 | 4:00PM |
September 6-September 18 | 3:30PM |
September 19-October 10 | 3:00PM |
October 11-Closing | 2:30PM |